HRC55 Ogologo Igwe Ọgwụgwụ Square
Nkọwapụta
Nwamba. Mba | D | Lc | d | L | Ọjà | Onyonyo Mba. |
MTS-3*8*3*50 | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
MTS-3*12*3*75 | 3 | 12 | 3 | 75 | 4 | 2 |
MTS-3*15*3*100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 4 | 2 |
MTS-1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-1.5*4*4*50 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-2*5*4*50 | 2 | 5 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-2.5*7*4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-3*8*4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-3.5*10*4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 | 4 | 1 |
MTS-4*10*4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 2 |
MTS-4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 2 |
MTS-4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 2 |
MTS-5*13*5*50 | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 2 |
MTS-5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 2 |
MTS-5*25*5*100 | 5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 2 |
MTS-2.5*7*6*50 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-3*8*6*50 | 3 | 8 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-3.5*10*6*50 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-4*10*6*50 | 4 | 10 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-4.5*12*6*50 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-5*13*6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 1 |
MTS-6*15*6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 2 |
MTS-6*25*6*75 | 6 | 25 | 6 | 75 | 4 | 2 |
MTS-6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 2 |
MTS-6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 2 |
MTS-7*18*8*60 | 7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 1 |
MTS-8*20*8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 2 |
MTS-8*28*8*75 | 8 | 28 | 8 | 75 | 4 | 2 |
MTS-8*35*8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 2 |
MTS-8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 2 |
MTS-9*23*10*75 | 9 | 23 | 10 | 75 | 4 | 1 |
MTS-10*25*10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 2 |
MTS-10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 2 |
MTS-10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 2 |
MTS-11*28*12*75 | 11 | 28 | 12 | 75 | 4 | 1 |
MTS-12*30*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 2 |
MTS-12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 2 |
MTS-12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 4 | 2 |
MTS-14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 2 |
MTS-14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 2 |
MTS-14*60*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 2 |
MTS-16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 2 |
MTS-16*60*16*150 | 16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 2 |
MTS-18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 2 |
MTS-18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 4 | 2 |
MTS-20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 2 |
MTS-20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 2 |
N'ihi ezigbo mma na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, ebupụla ngwaahịa anyị na mba na mpaghara 10 karịa.Anyị na-atụ anya ịkwado ndị ahịa niile si n'ụlọ na mba ọzọ.Ọzọkwa, afọ ojuju ndị ahịa bụ nchụso ebighi ebi anyị.
Ndị otu anyị maara nke ọma ihe ahịa chọrọ na mba dị iche iche, ma nwee ike ịnye ngwaahịa dị mma na ọnụ ahịa kacha mma n'ahịa dị iche iche.Ụlọ ọrụ anyị ewepụtalarị ndị ọkachamara, ndị na-emepụta ihe na ndị na-ahụ maka ọrụ iji zụlite ndị ahịa na ụkpụrụ ọtụtụ mmeri.
Na elu na ahụkebe ọrụ, anyị na-ọma mepụtara tinyere anyị ahịa.Ọkachamara na ịma ụzọ hụ na anyị na-anụ ụtọ ntụkwasị obi sitere n'aka ndị ahịa anyị na mmemme azụmahịa anyị."Ọdịmma", "eziokwu" na "ọrụ" bụ ụkpụrụ anyị.Iguzosi ike n'ihe na nkwa anyị na-anọgide n'ụzọ nkwanye ùgwù na ọrụ gị.Kpọtụrụ anyị taa maka ozi ndị ọzọ, kpọtụrụ anyị ugbu a.
Ụlọ ọrụ anyị ji obi ụtọ na-akpọ ndị ahịa ụlọ na ndị si mba ofesi ka ha bịa soro anyị kparịta ụka.Ka anyị jikọọ aka mepụta ọmarịcha echi!Anyị na-atụ anya iji ezi obi na-akwado gị iji nweta ọnọdụ mmeri.Anyị na-ekwe nkwa na anyị ga-agbalị ike anyị niile iji nye gị ọrụ dị elu na nke dị mma.
Ebupụla mmepụta anyị gaa na mba na mpaghara 30 dị ka isi mmalite aka mbụ nwere ọnụ ala dị ala.Anyị na-anabata ndị ahịa si ma n'ụlọ na mba ọzọ ka anyị na ha kparịta ụka.
Anyị na-agba mbọ iji gboo mkpa gị niile wee dozie nsogbu teknụzụ ọ bụla ị nwere ike izute na akụrụngwa nrụpụta gị.Ngwaahịa anyị pụrụ iche na nnukwu ihe ọmụma nke teknụzụ na-eme ka anyị bụrụ nhọrọ kachasị amasị ndị ahịa anyị.
Ụlọ ọrụ ahụ na-agbasi mbọ ike na-akwalite omenala ụlọ ọrụ nke ịdị mma, ịchụso ịdị mma, na-agbaso onye ahịa mbụ, nkà ihe ọmụma azụmahịa mbụ ọrụ, ma na-agbalịsi ike ịnye ndị ahịa àgwà, ngwaahịa ndị na-efu ọnụ.